¡Te ayudamos a medirte!
______
¿Como medir una prenda superior?
Para medir una prenda vas a necesitar un centimetro/regla y deberás apoyarla sobre una superficie plana.
La misma debe ser tomada desde las costuras.

______
Tabla en Centimetros
| REMERA UNISEX | ||
|---|---|---|
| Talle | Ancho | Largo |
| XS | 50 | 65 |
| S | 53 | 68 |
| M | 55 | 70 |
| L | 57 | 73 |
| XL | 59 | 74 |
| XXL | 63 | 76 |
| 3XL | 65 | 80 |
| 4XL | 67 | 80 |
| 5XL | 69 | 84 |
| REMERA DAMA | ||
|---|---|---|
| Talle | Ancho | Largo |
| S |
39 |
61 |
| M | 43 | 63 |
| L | 44 | 66 |
| XL | 46 | 67 |
| XXL | 48 | 69 |
| 3XL |
- |
|
| 4XL |
- |
|
| 5XL | - |
| REMERA NIÑO/A | ||
|---|---|---|
| Talle | Ancho | Largo |
| 4 | 30 | 39 |
| 6 | 32 | 42 |
| 8 | 35 | 47 |
| 10 | 38 | 51 |
| 12 | 42 | 54 |
| 14 | 44 | 59 |
| 16 | 46 | 61 |
| ABRIGOS | ||
|---|---|---|
| Talle | Ancho | Largo |
| S | 52 | 64 |
| M | 54 | 66 |
| L | 56 | 68 |
| XL | 58 | 74 |
| XXL | 60 | 75 |
| 3XL | 65 | 78 |
| 4XL | 68 | 80 |
| 5XL | 72 | 82 |
*Todas las medidas están expresadas en centímetros.
*Todas las medidas son aproximadas.
______
Info clave..
Las prendas tienden a achicar entre un 1 y 2%